摘要:解析新浪财经接口返回的金融产品实时行情数据,包括黄金延期、伦敦金、美元兑人民币汇率和美元指数等字段含义及单位说明。
   
        
        新浪财经接口数据解析
      新浪财经接口(https://hq.sinajs.cn/?list=...)返回的JSON变量形式的数据包含多个金融产品的实时行情信息。以下是各字段的详细说明。
1. gds_AUTD - 黄金延期(Au(T+D)
var hq_str_gds_AUTD="788.18,0,787.53,788.35,788.90,781.35,02:27:35,781.70,781.60,13034,1.00,1.00,2025-08-30,黄金延期";
  
    | 字段位置 | 值 | 含义 | 
  
    | 1 | 788.18 | 最新价 | 
  
    | 2 | 0 | 涨跌额 | 
  
    | 3 | 787.53 | 昨收盘 | 
  
    | 4 | 788.35 | 今开盘 | 
  
    | 5 | 788.90 | 最高价 | 
  
    | 6 | 781.35 | 最低价 | 
  
    | 7 | 02:27:35 | 时间 | 
  
    | 8 | 781.70 | 买一价 | 
  
    | 9 | 781.60 | 卖一价 | 
  
    | 10 | 13034 | 成交量(手) | 
  
    | 11 | 1.00 | 买一量 | 
  
    | 12 | 1.00 | 卖一量 | 
  
    | 13 | 2025-08-30 | 日期 | 
  
    | 14 | 黄金延期 | 名称 | 
2. hf_XAU - 伦敦金(现货黄金)
var hq_str_hf_XAU="3448.01,3416.880,3448.01,3448.52,3453.82,3404.27,04:55:00,3416.88,3417.72,0,0,0,2025-08-30,伦敦金(现货黄金)";
  
    | 字段位置 | 值 | 含义 | 
  
    | 1 | 3448.01 | 最新价(元/千克) | 
  
    | 2 | 3416.880 | 昨收盘 | 
  
    | 3 | 3448.01 | 今开盘 | 
  
    | 4 | 3448.52 | 最高价 | 
  
    | 5 | 3453.82 | 最低价 | 
  
    | 6 | 3404.27 | 买入价或日内低点 | 
  
    | 7 | 04:55:00 | 时间(UTC+0) | 
  
    | 8 | 3416.88 | 买一价 | 
  
    | 9 | 3417.72 | 卖一价 | 
  
    | 10 | 0 | 成交量(常为0) | 
  
    | 11 | 0 | 买一量 | 
  
    | 12 | 0 | 卖一量 | 
  
    | 13 | 2025-08-30 | 日期 | 
  
    | 14 | 伦敦金(现货黄金) | 名称 | 
3. USDCNY - 美元兑人民币汇率
var hq_str_USDCNY="02:42:02,7.1304,7.1312,7.1306,110,7.1302,7.1370,7.1260,7.1304,美元人民币,2025-08-30";
  
    | 字段位置 | 值 | 含义 | 
  
    | 1 | 02:42:02 | 时间(中国时间) | 
  
    | 2 | 7.1304 | 最新价(USD/CNY) | 
  
    | 3 | 7.1312 | 卖一价 | 
  
    | 4 | 7.1306 | 买一价 | 
  
    | 5 | 110 | 成交量或加权变动(无意义) | 
  
    | 6 | 7.1302 | 昨收盘 | 
  
    | 7 | 7.1370 | 最高价 | 
  
    | 8 | 7.1260 | 最低价 | 
  
    | 9 | 7.1304 | 今开盘 | 
  
    | 10 | 美元人民币 | 名称 | 
  
    | 11 | 2025-08-30 | 日期 | 
4. DINIW - 美元指数(US Dollar Index)
var hq_str_DINIW="04:59:02,97.8537,97.8537,97.8712,4465,97.8641,98.1360,97.6895,97.8537,美元指数,2025-08-30";
  
    | 字段位置 | 值 | 含义 | 
  
    | 1 | 04:59:02 | 时间(国际交易时间) | 
  
    | 2 | 97.8537 | 最新价 | 
  
    | 3 | 97.8537 | 昨收盘 | 
  
    | 4 | 97.8712 | 今开盘 | 
  
    | 5 | 4465 | 成交量(可能为期货持仓量) | 
  
    | 6 | 97.8641 | 买一价或昨日结算价 | 
  
    | 7 | 98.1360 | 最高价 | 
  
    | 8 | 97.6895 | 最低价 | 
  
    | 9 | 97.8537 | 卖一价 | 
  
    | 10 | 美元指数 | 名称 | 
  
    | 11 | 2025-08-30 | 日期 | 
通用字段对照表
  
    | 数据类型 | 字段顺序 | 含义 | 
  
    | gds_ | 1~14 | 最新价, 涨跌, 昨收, 开盘, 最高, 最低, 时间, 买一, 卖一, 成交量, ... | 
  
    | hf_ | 类似 | 最新价, 昨收, 开盘, 最高, 最低, ?, 时间, 买一, 卖一, 成交量(常为0) | 
  
    | USDCNY | 特殊 | 时间, 最新价, 卖一, 买一, ?, 昨收, 最高, 最低, 开盘?, 名称, 日期 | 
  
    | DINIW | 类似 hf | 时间, 最新价, 昨收, 开盘, 成交量?, ?, 最高价, 最低价, ?, 名称, 日期 | 
使用建议
      以下是一个简单的 Python 示例代码来解析这些数据:
import re
import requests
url = "https://hq.sinajs.cn/?list=gds_AUTD,hf_XAU,USDCNY,DINIW"
resp = requests.get(url)
text = resp.text
data = {}
for line in text.splitlines():
    match = re.match(r'hq_str_(\w+)="([^"]*)"', line)
    if match:
        code, values = match.groups()
        fields = values.split(",")
        data[code] = fields
# 输出
print(data['gds_AUTD'][0])  # 最新价:788.18
注意事项
  - 时间问题:部分时间是北京时间,部分是国际时间,需注意时区转换。
- 数据延迟:免费接口可能存在10~15分钟延迟。
- 字段不稳定:新浪财经未公开文档,字段顺序可能变化。
- 单位注意:hf_XAU 是人民币元/千克,标准 XAUUSD 是美元/盎司。
总结
  
    | 代码 | 产品 | 最新价 | 单位 | 市场 | 
  
    | gds_AUTD | 黄金延期(Au(T+D) | 788.18 元/克 | 元/克 | 上海黄金交易所 | 
  
    | hf_XAU | 伦敦金(现货黄金) | 3448.01 元/千克 | 元/千克 | 国际市场 | 
  
    | USDCNY | 美元兑人民币 | 7.1304 USD/CNY | 无单位 | 外汇中间价/市场价 | 
  
    | DINIW | 美元指数 | 97.8537 | 无单位 | ICE 美元指数 |