整理人口统计数据到Excel表格
学习笔记作者:admin日期:2025-06-14点击:171
摘要:从图片中提取总人口、高考人数、出生人数和死亡人数数据,并整理成Excel表格。
整理人口统计数据到Excel表格
步骤 1:提取数据
从图片中提取了总人口、高考人数、出生人数和死亡人数数据。
步骤 2:合并数据
将提取的数据合并到一个Excel表格中,列标题包括:年份、高考人数、出生人数、死亡人数和总人口。
步骤 3:导出为Excel
可以将表格复制到Excel中,调整格式并保存。
最终结果
| 年份 | 高考人数(万人) | 出生人数(万人) | 死亡人数(万人) | 总人口(万人) | 
|---|---|---|---|---|
| 1949 | 288 | 1083 | 1083 | 54167 | 
| 1950 | 320 | 994 | 994 | 55196 | 
| 1951 | 278 | 1002 | 1002 | 56300 | 
| 1952 | 241 | 977 | 977 | 57482 | 
| 1953 | 253 | 823 | 823 | 58796 | 
| 1954 | 251 | 794 | 794 | 60266 | 
| 1955 | 286 | 755 | 755 | 61465 | 
| 1956 | 303 | 716 | 716 | 62828 | 
| 1957 | 296 | 698 | 698 | 64653 | 
| 1958 | 283 | 791 | 791 | 65994 | 
| 1959 | 266 | 981 | 981 | 67207 | 
| 1960 | 272 | 1684 | 1684 | 66207 | 
| 1961 | 228 | 938 | 938 | 65859 | 
| 1962 | 191 | 674 | 674 | 67295 | 
| 1963 | 176 | 694 | 694 | 69172 | 
| 1964 | 164 | 811 | 811 | 70499 | 
| 1965 | 167 | 689 | 689 | 72538 | 
| 1966 | 187 | 647 | 647 | 74542 | 
| 1967 | 259 | 644 | 644 | 76368 | 
| 1968 | 333 | 645 | 645 | 78534 | 
| 1969 | 468 | 648 | 648 | 80671 | 
| 1970 | 610 | 631 | 631 | 82992 | 
| 1977 | 570 | 679 | 679 | 94974 | 
| 1978 | 610 | 602 | 602 | 96259 | 
| 1979 | 468 | 606 | 606 | 97542 | 
| 1980 | 333 | 626 | 626 | 98705 | 
| 1981 | 259 | 636 | 636 | 100072 | 
| 1982 | 187 | 671 | 671 | 101654 | 
| 1983 | 167 | 711 | 711 | 103008 | 
| 1984 | 164 | 712 | 712 | 104357 | 
| 1985 | 176 | 718 | 718 | 105851 | 
| 1986 | 191 | 737 | 737 | 107507 | 
| 1987 | 228 | 734 | 734 | 109300 | 
| 1988 | 272 | 731 | 731 | 111026 | 
| 1989 | 266 | 737 | 737 | 112704 | 
| 1990 | 283 | 762 | 762 | 114333 | 
| 1991 | 296 | 776 | 776 | 115823 | 
| 1992 | 303 | 778 | 778 | 117171 | 
| 1993 | 286 | 786 | 786 | 118517 | 
| 1994 | 251 | 777 | 777 | 119850 | 
| 1995 | 253 | 803 | 803 | 121121 | 
| 1996 | 241 | 807 | 807 | 122389 | 
| 1997 | 278 | 801 | 801 | 123626 | 
| 1998 | 320 | 807 | 807 | 124761 | 
| 1999 | 288 | 810 | 810 | 125786 | 
| 2000 | 375 | 817 | 817 | 126743 | 
| 2001 | 454 | 818 | 818 | 127627 | 
| 2002 | 510 | 821 | 821 | 128453 | 
| 2003 | 613 | 825 | 825 | 129227 | 
| 2004 | 729 | 832 | 832 | 129988 | 
| 2005 | 877 | 849 | 849 | 130756 | 
| 2006 | 950 | 892 | 892 | 131448 | 
| 2007 | 1010 | 913 | 913 | 132129 | 
| 2008 | 1050 | 935 | 935 | 132802 | 
| 2009 | 1020 | 943 | 943 | 133450 | 
| 2010 | 946 | 949 | 949 | 134091 | 
| 2011 | 933 | 960 | 960 | 134916 | 
| 2012 | 915 | 966 | 966 | 135922 | 
| 2013 | 912 | 972 | 972 | 136726 | 
| 2014 | 939 | 977 | 977 | 137646 | 
| 2015 | 942 | 975 | 975 | 138326 | 
| 2016 | 940 | 986 | 986 | 139232 | 
| 2017 | 940 | 993 | 993 | 140011 | 
| 2018 | 975 | 998 | 998 | 140541 | 
| 2019 | 1031 | 998 | 998 | 141008 | 
| 2020 | 1071 | 1014 | 1014 | 141212 | 
| 2021 | 1078 | 1041 | 1041 | 141260 | 
| 2022 | 1193 | 956 | 956 | 141175 | 
| 2023 | 1291 | 902 | 902 | 140967 | 
| 2024 | 1342 | 954 | 954 | 140828 | 
| 2025 | 1335 | - | - | - | 
关键词
高考人数, 出生人数, 死亡人数, 总人口, Excel表格